广东/福建/江西/湖北/湖南/河北/河南/北京/山东/天津 | |||||
城市分类 | 起步价 | 1-500KG | 500-1000KG | 1000-5000KG | 5000KG+ |
一类城市 | 80元 | 0.9元/kg | 0.8元/kg | 0.55元/kg | 0.5元/kg |
二类城市 | 100元 | 1.1元/kg | 0.9元/kg | 0.75元/kg | 0.65元/kg |
三类城市 | 120元 | 1.2元/kg | 1元/kg | 0.8元/kg | 0.7元/kg |
江苏/浙江/上海 | |||||
城市分类 | 起步价 | 1-500KG | 500-1000KG | 1000-5000KG | 5000KG+ |
一类城市 | 40元 | 0.5元/kg | 0.4元/kg | 0.3元/kg | 0.2元/kg |
二类城市 | 60元 | 0.7元/kg | 0.6元/kg | 0.4元/kg | 0.35元/kg |
三类城市 | 80元 | 0.75元/kg | 0.6元/kg | 0.45元/kg | 0.4元/kg |
云南/青海/内蒙/宁夏/甘肃 | |||||
城市分类 | 起步价 | 1-500KG | 500-1000KG | 1000-5000KG | 5000KG+ |
一类城市 | 160元 | 1.5元/kg | 1.2元/kg | 0.9元/kg | 0.8元/kg |
二类城市 | 160元 | 1.8元/kg | 1.5元/kg | 1.2元/kg | 1元/kg |
三类城市 | 180元 | 2元/kg | 1.8元/kg | 1.3元/kg | 1.1元/kg |
安徽 | |||||
城市分类 | 起步价 | 1-500KG | 500-1000KG | 1000-5000KG | 5000KG+ |
一类城市 | 60元 | 0.6元/kg | 0.5元/kg | 0.35元/kg | 0.3元/kg |
二类城市 | 80元 | 0.8元/kg | 0.7元/kg | 0.45元/kg | 0.35元/kg |
三类城市 | 100元 | 0.9元/kg | 0.8元/kg | 0.5元/kg | 0.4元/kg |
辽宁/吉林/黑龙江/广西/贵州/四川/重庆/山西/陕西 | |||||
城市分类 | 起步价 | 1-500KG | 500-1000KG | 1000-5000KG | 5000KG+ |
一类城市 | 120元 | 1.2元/kg | 1元/kg | 0.8元/kg | 0.75元/kg |
二类城市 | 160元 | 1.5元/kg | 1.3元/kg | 1元/kg | 0.95元/kg |
三类城市 | 160元 | 1.7元/kg | 1.4元/kg | 1.1元/kg | 1元/kg |
新疆/西藏 | |||||
城市分类 | 起步价 | 1-500KG | 500-1000KG | 1000-5000KG | 5000KG+ |
一类城市 | 160元 | 1.8元/kg | 1.6元/kg | 1.2元/kg | 1.1元/kg |
二类城市 | 200元 | 2.2元/kg | 2元/kg | 1.7元/kg | 1.6元/kg |
三类城市 | 260元 | 2.6元/kg | 2.3元/kg | 2元/kg | 1.9元/kg |
一类城市:直达城市:广州.深圳.东莞.佛山.中山.汕头.厦门.福州.泉州.漳州.南平.南昌.上饶.武汉.长沙.保定.石家庄.郑州.北京.天津.青岛.潍坊.临沂/无锡.苏州.昆山.南京.常州.南通.扬州.上海.宁波.台州.金华.义乌.湖州.嘉兴.衢州.温州/昆明.西宁.呼和浩特.银川.兰州/合肥.蚌埠.安庆.宁国.淮南.黄山/乌鲁木齐.拉萨/沈阳.大连.长春.哈尔滨.柳州.南宁.贵阳.成都.重庆.西安.太原.运城.侯马.临汾 | |||||
二类城市:地级市与一类城市的县级市 | |||||
三类城市:200公里外的县级城市 | |||||
注:此运费不含保险/发票/进仓费/(提货费100元起)/(送货费100元起) | |||||
泡货的计算标准:1立方=350公斤,如(0.4米*0.5米*0.5米=0.1*350=35公斤) |